प्रयागराज – वाराणसी रेल खण्ड पर उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जं एवं पूर्वोत्तर रेलवे के प्रयागराज रामबाग के मध्य दोहरीकरण, हेतु प्रयागराज स्टेशन एवं प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिग में किये जा रहे हैं ।
एनआई कार्य के कारण गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन, आंशिक निरस्तीकरण / ओरिजिनेशन टर्मिनल में परिवर्तन एवं निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
16 अक्टूबर,2024 तक प्री-नॉन इंटरलॉक एवं 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर,2024 तक नॉन इंटरलॉक कार्य किया जायेगा।
इस कारण गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन, आंशिक निरस्तीकरण / ओरिजिनेशान टर्मिनल में परिवर्तन एवं निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1. गाड़ियों का निरस्तीकरण : –
क्र सं | गाड़ी सं | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे |
1 | 04123 | प्रयागराज-हज़रत निज़ामुद्दीन | बुधवार, रविवार | 16.10.24, 20.10.24 | 2 |
2 | 04124 | हज़रत निज़ामुद्दीन -प्रयागराज | सोमवार, गुरुवार | 17.10.24, 21.10.24 | 2 |
3 | 09525 | हापा – नाहरलगुन | बुधवार | 16.10.24 | 1 |
4 | 09526 | नाहरलगुन – हापा | शनिवार | 19.10.24 | 1 |
5 | 13343 | वाराणसी -शक्ति नगर मेमू | गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार | 17.10.24 से 19.10.24 | 5 |
6 | 13345 | वाराणसी -सिंगरौली मेमू | सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार | 20.10.24 से 21.10.24 | |
7 | 13344 | शक्ति नगर-वाराणसी .मेमू | शुक्रवार, शनिवार, रविवार | 18.10.24 से 20.10.24 | 5 |
8 | 13346 | सिंगरौली- वाराणसी .मेमू | सोमवार, मंगलवारबुधवार, गुरुवार | 21.10.24 से 22.10.24 | |
9 | 04056 | आनंद विहार -बलिया | बुधवार | 16.10.24 | 1 |
10 | 04055 | बलिया-आनंद विहार | गुरुवार | 17.10.24 | 1 |
11 | 04145 | सूबेदारगंज-दिल्ली . | गुरुवार | 17.10.24 | 1 |
12 | 04146 | दिल्ली . रेलवे स्टेशन- | शुक्रवार | 18.10.24 | 1 |
13 | 02421 | सूबेदारगंज-दिल्ली | रविवार | 20.10.24 | 1 |
14 | 02422 | दिल्ली . -सूबेदारगंज | सोमवार | 21.10.24 | 1 |
15 | 02417 | प्रयागराज-दिल्ली | शुक्रवार | 18.10.24 | 1 |
16 | 02418 | दिल्ली . -प्रयागराज | शनिवार | 19.10.24 | 1 |
17 | 09061 | उधना- गाज़ीपुर सिटी | बुधवार | 16.10.24 | 1 |
18 | 09062 | गाज़ीपुर सिटी – उधना | शुक्रवार | 18.10.24 | 1 |
19 | 04181 | सूबेदारगंज-कानपूर मेमू | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 |
20 | 04182 | कानपूर-सूबेदारगंज मेमू | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 |
21 | 04193 | पंडित दीन दयाल उपाध्याय -सूबेदारगंज मेमू | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 |
22 | 04194 | सूबेदारगंज- पंडित दीन दयाल उपाध्याय मेमू | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 |
2. गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन :-
क्र सं | गाड़ी सं | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | मौजूदा मार्ग | परिवर्तित मार्ग | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | फेरे | प्रयागराज स्टेशन की बजाय प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर ठहराव रहेगा। | |||
1 | 11061 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस – जयनगर | प्रतिदिन | औंरिहार – वाराणसी -प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज-मानिकपुर | औंरिहार .-जौनपुर -वाराणसी-वीएचके-प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी09.25-09.30 | |||
2 | 11062 | जयनगर रेलवे स्टेशन -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | प्रतिदिन | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी02.50-02.55 | |||||
3 | 11107 | ग्वालियर -बनारस | प्रतिदिन | बनारस -प्रयाग.-प्रयागराज-मानिकपुर | बनारस – वीएचके -प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी06.45-0650 | |||
4 | 11108 | बनारस -ग्वालियर | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी20.45-20.50 | |||||
5 | 15181 | मऊ -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | साप्ताहिक | मानिकपुर -प्रयागराज-प्रयाग -जौनपुर | जौनपुर – वाराणसी वीएचके -प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | 19.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी04.50-04.55 | |||
6 | 12559 | बनारस -नई दिल्ली | प्रतिदिन | बनारस -प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज-नई दिल्ली | बनारस – वीएचके -प्रयागराज-नई दिल्ली | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||
7 | 12560 | नई दिल्ली -बनारस | प्रतिदिन | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | — | |||||
8 | 12581 | बनारस -नई दिल्ली | 05 दिन | बनारस -प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन-प्रयागराज-नई दिल्ली | बनारस – वीएचके -प्रयागराज-नई दिल्ली | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | — | |||
9 | 12582 | नई दिल्ली -बनारस | 05 दिन | बनारस -प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन-प्रयागराज-नई दिल्ली | बनारस -वीएचके -प्रयागराज-नई दिल्ली | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | — | |||
10 | 15159 | छपरा -दुर्ग | प्रतिदिन | औंरिहार-वाराणसी-जंघई -प्रयाग-प्रयागराज-मानिकपुर | औंरिहार -जौनपुर-वाराणसी -वीएचके -प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी15.40-15.45 | |||
11 | 15160 | दुर्ग -छपरा | प्रतिदिन | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी12.00-12.05 | |||||
12 | 18205 | दुर्ग -नवतंवा | गुरुवार | अयोध्या धाम -सुल्तानपुर -प्रयाग -प्रयागराज-मानिकपुर | अयोध्या धाम -सुल्तानपुर -जफराबाद -वाराणसी -वीएचके -प्रयागराज छिवकी .-मानिकपुर . | 17.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी10.30-10.35 | |||
13 | 18206 | नौतनवा-दुर्ग | शनिवार | 19.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी20.30-20.35 | |||||
14 | 12381 | हावड़ा -नई दिल्ली | सप्ताह में तीन दिन | पं दीनदयाल उ -वाराणसी .-प्रयाग .-प्रयागराज | पं दीनदयाल उ -मिर्जापुर -प्रयागराज | 20.10.24 | 1 | — | |||
15 | 12382 | नई दिल्ली-हावड़ा | सप्ताह में तीन दिन | 18.10.24 | 1 | — | |||||
16 | 20933 | उधना -दानापुर | सप्ताह में दो दिन | पं दीनदयाल उ -वाराणसी .-प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज-मानिकपुर . | पं दीनदयाल उ -मिर्जापुर -प्रयागराज छिवकी .-मानिकपुर . | 19.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी04.00-04.05 | |||
17 | 20934 | दानापुर -उधना | सप्ताह में दो दिन | 20.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी00.40-00.45 | |||||
18 | 22669 | एरीच रोड -पटना | साप्ताहिक | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन-वाराणसी .-पं दीनदयाल उ | मानिकपुर .-प्रयागराज छिवकी .-मिर्जापुर -पं दीनदयाल उ | 19.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी21.45-21.50 | |||
19 | 12791 | सिकंदराबाद -दानापुर | प्रतिदिन | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन-वाराणसी .-पं दीनदयाल उ | मानिकपुर .-प्रयागराज छिवकी .-मिर्जापुर -पं दीनदयाल उ | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवकी10.22-10.27 | |||
20 | 12792 | दानापुर – सिकंदराबाद | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | प्रयागराज छिवक20.15-20.20 | |||||
21 | 12307 | हावड़ा -जोधपुर | 04 दिन | आगरा फोर्ट -टूंडला -प्रयागराज-पं दीनदयाल उ | आगरा छावनी -वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -मानिकपुर .-प्रयागराज छिवकी .-पं दीनदयाल उ | 19.10.24, 20.10.24 | 2 | प्रयागराज छिवक12.10-12.15आगरा छावनी 19.40-1950 | |||
22 | 22308 | बीकानेर – हावड़ा | सप्ताह में तीन दिन | 19.10.24, 20.10.24 | 2 | आगरा छावनी 08.30-08.40 प्रयागराज छिवक16.00-16.05 | |||||
23 | 12987 | सियालदा -अजमेर | प्रतिदिन | आगरा फोर्ट -टूंडला -प्रयागराज-पं. दीनदयाल उ | आगरा छावनी -वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -मानिकपुर .-प्रयागराज छिवकी .-पं दीनदयाल उ | 19.10.24 से 20.10.24 | 2 | प्रयागराज छिवकी12.00-12.05आगरा छावनी 19.30-19.40 | |||
24 | 12988 | अजमेर -सियालदा | प्रतिदिन | 19.10.24 से 20.10.24 | 2 | आगरा छावनी 18.40-18.45प्रयागराज छिवकी02.05-02.10 | |||||
25 | 15634 | गुवाहाटी -बीकानेर . | साप्ताहिक | पं दीनदयाल उ -प्रयागराज-टूंडला -आगरा फोर्ट | पं दीनदयाल उ -प्रयागराज छिवकी .-मानिकपुर .-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -आगरा छावनी | 19.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवक11.30-11.35आगरा छावनी 18.15-18.20 | |||
26 | 12669 | चैनई -छपरा | सप्ताह में दो दिन | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयाग .-जंगई -वाराणसी . | ओहन -भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -जंगई -वाराणसी . | 19.10.24 | 1 | — | |||
27 | 15102 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -छपरा | साप्ताहिक | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयाग .-प्रतापगढ़ -अयोध्या छावनी | ओहन -भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -प्रतापगढ़ -अयोध्या छावनी | 17.10.24 | 1 | — | |||
28 | 11055 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -गोरखपुर | 04 दिन | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयाग .-जंगई -गोरखपुर | ओहन -भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -जंगई | 18.10.24, 20.10.24 | 2 | — | |||
29 | 11056 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | 04 दिन | 18.10.24, 20.10.24 | 2 | — | |||||
30 | 11059 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -छपरा | सप्ताह में तीन दिन | मानिकपुर .-प्रयागराज-प्रयाग .-जंघई -गोरखपुर | ओहन-भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -जंगई | 17.10.24, 19.10.24 | 2 | — | |||
31 | 11060 | छपरा -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | सप्ताह में तीन दिन | 19.10.24, 21.10.24 | 2 | — | |||||
32 | 20941 | बांद्रा ट. -गाजीपुर | सप्ताह में दो दिन | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रयाग -जंघई | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -प्रतापगढ़ -जंगई | 18.10.24, 20.10.24 | 2 | — | |||
33 | 20942 | गाजीपुर -बांद्रा ट. | सप्ताह में दो दिन | 20.10.24 | 1 | — | |||||
34 | 14005 | सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनल | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -फाफामऊ (R)-जंगई -वाराणसी . | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | फाफामऊ स्टेशन17.50-17.55 | |||
35 | 14006 | आनंद विहार टर्मिनल-सीतामढ़ी | प्रतिदिन | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | फाफामऊ स्टेशन03.00-03.05 | |||||
36 | 12561 | जयनगर -नई दिल्ली | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन-वाराणसी . | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -फाफामऊ (R)-जंगई -वाराणसी . | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | फाफामऊ स्टेशन 07.00-07.05 | |||
37 | 12562 | नई दिल्ली -जयनगर | प्रतिदिन | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | फाफामऊ स्टेशन 05.15-05-20 | |||||
38 | 22433 | गाजीपुर -आनंद विहार टर्मिनल | मंगलवार, शनिवार | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-प्रयाग .-फाफामऊ -जंघई | कानपुर सेंट्रल-उन्नाव -फाफामऊ (R)-जंगई | 19.10.24 | 1 | फाफामऊ स्टेशन 20.15-20.20 | |||
39 | 22434 | आनंद विहार टर्मिनल-गाजीपुर | सोमवार, शुक्रवार | 18.10.24 | 1 | फाफामऊ स्टेशन 03.50।-03.55 | |||||
40 | 09447 | अहमदाबाद -पटना | साप्ताहिक | कानपुर सेंट्रल-प्रयागराज-पं दीनदयाल उ | कानपुर सेंट्रल-लखनऊ -पं दीनदयाल उ | 16.10.24 | 1 | — | |||
41 | 09448 | पटना -अहमदाबाद | साप्ताहिक | 18.10.24 | 1 | — | |||||
42 | 22415 | वाराणसी -नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस | मंगलवार को छोड़कर | वाराणसी -प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | वाराणसी -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||
43 | 22416 | नई दिल्ली -वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस | मंगलवार को छोड़कर | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||||
44 | 22435 | वाराणसी -नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस | गुरुवार को छोड़कर | वाराणसी -प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | वाराणसी -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||
45 | 22436 | वाराणसी -नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस | गुरुवार को छोड़कर | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||||
46 | 20175 | बनारस –आगरा छावनी वंदे भारत एक्सप्रेस | शुक्रवार को छोड़कर | बनारस –प्रयागराज रामबाग –प्रयागराज–नई दिल्ली | बनारस –लखनऊ –कानपुर सेंट्रल–टूंडला | 19.10.24 से 21.10.24 | 3 | — | |||
47 | 20176 | आगरा छावनी –बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस | शुक्रवार को छोड़कर | 19.10.24 से 21.10.24 | 3 | — | |||||
48 | 22468 | गांधी नगर कैपिटल -वाराणसी | साप्ताहिक | वाराणसी -प्रयाग .-प्रयागराज-गोविंदपुरी -भीमसेन | वाराणसी -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-गोविंदपुरी -भीमसेन | 17.10.24 | 1 | — | |||
49 | 20415 | वाराणसी -इंदौर | साप्ताहिक | वाराणसी -प्रयाग -प्रयागराज-गोविंदपुरी -भीमसेन | वाराणसी -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-गोविंदपुरी -भीमसेन | 20.10.24 | 1 | — | |||
50 | 20416 | इंदौर -वाराणसी | साप्ताहिक | 21.10.24 | 1 | — | |||||
51 | 22129 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -अयोध्या छावनी | सप्ताह में दो दिन | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -मानिकपुर कपुर -प्रयागराज-प्रयाग .-अयोध्या छावनी | वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी -भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-लखनऊ -अयोध्या छावनी | 20.10.24 | 1 | — | |||
52 | 22130 | अयोध्या छावनी -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | सप्ताह में दो दिन | 21.10.24 | 1 | — | |||||
53 | 22183 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -अयोध्या छावनी | सप्ताह में दो दिन | मानिकपुर कपुर -प्रयागराज-प्रयाग .-अयोध्या छावनी | ओहन-भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-लखनऊ -अयोध्या छावनी | 19.10.24 | 1 | — | |||
54 | 22184 | अयोध्या छावनी -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | सप्ताह में दो दिन | 20.10.24 | 1 | — | |||||
55 | 11071 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -बलिया | प्रतिदिन | वाराणसी -प्रयाग -मानिकपुर –कटनी मुंडवारा-बीना | वाराणसी -जंगई -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-भीमसेन -वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी–बीना | 17.10.24 से 20.10.24 | 4 | — | |||
56 | 11072 | बलिया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस | प्रतिदिन | 18.10.24 से 21.10.24 | 4 | — | |||||
57 | 12165 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -गोरखपुर | सप्ताह में तीन दिन | गोरखपुर -वाराणसी -प्रयाग -मानिकपुर –इटारसी | गोरखपुर -वाराणसी -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल-भीमसेन -वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी –बीना –इटारसी | 17.10.24, 18.10.24 | 2 | — | |||
58 | 12166 | गोरखपुर -लोकमान्य तिलक टर्मिनस | सप्ताह में तीन दिन | 18.10.24, 19.10.24 | 2 | — | |||||
59 | 22684 | लखनऊ –यशवंतपुर | साप्ताहिक | मानिकपुर -प्रयागराज-प्रयाग .-लखनऊ | ओहन -भीमसेन -कानपुर सेंट्रल-लखनऊ | 17.10.24 | 1 | — | |||
60 | 12819 | भुवनेशवर -आनंद विहार टर्मिनल | सप्ताह में दो दिन | पं दीनदयाल उ -प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल | पं दीनदयाल उ -लखनऊ -कानपुर सेंट्रल | 20.10.24 | 1 | — | |||
61 | 12820 | आनंद विहार टर्मिनल-वाराणसी | सप्ताह में दो दिन | 18.10.24 | 1 | — | |||||
62 | 22969 | ओखा -बनारस | गुरुवार | जंघई-प्रयाग -प्रयागराज-कानपुर सेंट्रल | जंघई-लखनऊ -कानपुर सेंट्रल | 17.10.24 | 1 | — | |||
63 | 22970 | बनारस –ओखा | शनिवार | 19.10.24 | 1 | ||||||
64 | 22535 | रामेश्वरम – बनारस | बुधवार | मानिकपुर – प्रयागराज –प्रयागराज छिवकी – बनारस | मानिकपुर – प्रयागराज छिवकी- वीएचके-बनारस | 16.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी21.45-21.50 | |||
65 | 22536 | बनारस – रामेश्वरम | रविवार | 20.10.24 | 1 | प्रयागराज छिवकी 23.05-23.10 | |||||
66 | 12539 | यशवंतपुर – लखनऊ | बुधवार | कटनी – प्रयागराज – प्रयागराज रामबाग – | कटनी – ओहन – भीमसेन – कानपुर सेंट्रल – लखनऊ | 16.10.24 | |||||
67 | 12540 | लखनऊ -यशवंतपुर | शुक्रवार | 18.10.24 | |||||||
68 | 22427 | बलिया –आनंद विहार ट | रविवार | वाराणसी – प्रयागराज रामबाग – प्रयागराज –कानपुर सेंट्रल | बनारस – जंघई – लखनऊ – कानपुर सेंट्रल | 20.10.24 | 1 | ||||
69 | 22428 | आनंद विहार -ट बलिया | शनिवार | 19.10.24 | 1 | ||||||
3. गाड़ियों का आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन–
क्र सं | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | आंशिक निरस्तीकरण/ओरिजिनेशन | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि |
1 | 14113 | सूबेदारगंज-कानपुर सेंट्रल | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल | 18.10.24 से 21.10.24 |
2 | 14114 | कानपुर सेंट्रल-सूबेदारगंज | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल | 17.10.24 से 20.10.24 |
3 | 14117 | प्रयागराज-भिवानी रेलवे स्टेशन | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल | 18.10.24 से 21.10.24 |
4 | 14118 | भिवानी रेलवे स्टेशन-प्रयागराज | प्रतिदिन | कानपुर सेंट्रल | 17.10.24 से 20.10.24 |
5 | 14115 | अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन-प्रयागराज | प्रतिदिन | खजुराहो | 17.10.24 से 20.10.24 |
6 | 14116 | प्रयागराज-अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन | प्रतिदिन | खजुराहो | 18.10.24 से 21.10.24 |
7 | 09117 | सूरत-सूबेदारगंज | शुक्रवार | फतेहपुर | 18.10.24 |
8 | 09118 | सूबेदारगंज- सूरत | शनिवार | फतेहपुर | 19.10.24 |
9 | 15073 | सिगरोली – टनकपुर | तीन दिन | प्रयाग | 17.10.24 ,19.10.24 |
10 | 15075 | शक्तिनगर – टनकपुर | 04 दिन | प्रयाग | 18.10.24,20.10.24,21.10.24 |
11 | 15074 | टनकपुर – सिगरोली | तीन दिन | प्रयाग | 18.10.24- 21.10.24 |
12 | 15076 | टनकपुर- शक्तिनगर | 04 दिन | प्रयाग | 17.10.24,19.10.24,20.10.24 |
13 | 15003 | कानपुर अनवरगंज – गोरखपुर | प्रतिदिन | बनारस | 18.10.24 से 21.10.24 |
14 | 15004 | गोरखपुर – कानपुर अनवरगंज | प्रतिदिन | बनारस | 17.10.24 से 20.10.24 |
नोट – गाड़ी सं 09118 सूबेदारगंज – सूरत अपने प्रारम्भिक स्टेशन से दिनांक 19.10.24 को गोविंदपुरी स्टेशन के बजाय कानपुर सेंट्रल स्टेशन (समय 22.15- 22.20 ) के रास्ते से जाएगी
4. गाड़ियों के टर्मिनल में परिवर्तन : –
क्र सं | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | संशोधित टर्मिनल | संभावित समय | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि |
1 | 22549 | गोरखपुर-प्रयागराज वन्दे भारत एक्सप्रेस | शनिवार को छोड़कर | प्रयाग | आगमन 13.10 | 13.10.24 से 21.10.24 |
2 | 22550 | प्रयागराज-गोरखपुर वन्दे भारत एक्सप्रेस | शनिवार को छोड़कर | प्रयाग | प्रस्थान15.20 | 13.10.24 से 21.10.24 |
3 | 12417 | प्रयागराज-नई दिल्ली | प्रतिदिन | सूबेदारगंज | प्रस्थान22.15 | 18.10.24 से 21.10.24 |
4 | 12418 | नई दिल्ली -प्रयागराज | प्रतिदिन | सूबेदारगंज | आगमन | 17.10.24 से 20.10.24 |
5 | 12275 | प्रयागराज-नई दिल्ली | 04 दिन | सूबेदारगंज | प्रस्थान22.35 | 18.10.24, 20.10.24 |
6 | 22437 | प्रयागराज-आनंद विहार टर्मिनल | सप्ताह में 03 दिन | सूबेदारगंज | प्रस्थान22.35 | 19.10.24, 21.10.24 |
7 | 12276 | नई दिल्ली -प्रयागराज | सप्ताह में 04 दिन | सूबेदारगंज | आगमन06.15 | 18.10.24, 19.10.24 |
8 | 22438 | आनंद विहार टर्मिनल-प्रयागराज | सप्ताह में तीन दिन | सूबेदारगंज | आगमन06.15 | 17.10.24, 20.10.24 |
9 | 12403 | प्रयागराज-बीकानेर | 04 दिन | सूबेदारगंज | प्रस्थान23.15 | 19.10.24, 21.10.24 |
10 | 20403 | प्रयागराज-बीकानेर | सप्ताह में तीन दिन | सूबेदारगंज | प्रस्थान23.15 | 18.10.24, 20.10.24 |
11 | 12404 | बीकानेर-प्रयागराज | 04 दिन | सूबेदारगंज | आगमन04.40 | 18.10.24, 20.10.24 |
12 | 20404 | बीकानेर-प्रयागराज | सप्ताह में तीन दिन | सूबेदारगंज | आगमन04.40 | 17.10.24, 19.10.24 |
14 | 12293 | लोकमान्य तिलक टर्मिनस -प्रयागराज | सोमवार, शुक्रवार | प्रयागराज छिवकी | आगमन12.35 | 18.10.24 |
15 | 12294 | प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस | मंगलवार, शनिवार | प्रयागराज छिवकी | प्रस्थान18.15 | 19.10.24 |
16 | 22967 | अहमदाबाद -प्रयागराज | गुरुवार | प्रयागराज छिवकी | आगमन 16.45 | 17.10.24 |
16 | 22968 | प्रयागराज- अहमदाबाद | शुक्रवार | प्रयागराज छिवकी | प्रस्थान18.55 | 18.10.24 |
5. गाड़ियों का रीशेड्युलिंग –
क्र सं | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | रीशुडीलीग | प्रारम्भिक स्टेशन से प्रभावी तिथि |
1 | 12487 | जोगबनी – आनंद विहार ट | प्रतिदिन | जोगबनी स्टेशन पर 180 मिनट | 19.10.24 , 20.10.24 |
2 | 12505 | कामाख्या – आनंद विहार | प्रतिदिन | कामाख्या स्टेशन पर 180 मिनट | 19.10.24 , 20.24 |