रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न गाड़ियों की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है-
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से | स्टेशन तक | दिन | पूर्व सूचित तिथि | विस्तार तिथि | गाड़ी संरचना | |
दिनांक से | दिनांक तक | |||||||
1 | 02575 | हैदरबाद | गोरखपुर | शुक्रवार | 27.09.24 | 11.10.24 | 27.12.24 | 2 एसएलआर +2 सामान्य +7 स्लीपर +9 एसी तृतीय +2 एसी द्वितीय =22 |
02576 | गोरखपुर | हैदरबाद | रविवार | 29.09.24 | 13.10.24 | 29.12.24 | ||
2 | 07007 | सिकंदराबाद | रक्सौल | बुधवार | 25.09.24 | 09.10.24 | 25.12.24 | 2 एसएलआर , 4 सामान्य , 12 स्लीपर , 3 एसी तृतीय , 2 एसी द्वितीय = 23 |
07008 | रक्सौल | सिकंदराबाद | शुक्रवार | 27.09.24 | 11.10.24 | 27.12.24 | ||
3 | 07647 | सिकंदराबाद | दानापुर | शनिवार | 28.09.24 | 12.10.24 | 28.12.24 | 1-एसी प्रथम सह द्वितीय ,2-एसी द्वितीय ,6-एसी तृतीय ,08-स्लीपर ,1-भोजनालय , 4-सामान्य ,2-एसएलआर =24 डिब्बे |
07648 | दानापुर | सिकंदराबाद | सोमवार | 30.09.24 | 14.10.24 | 30.12.24 | ||
4 | 07419 | सिकंदराबाद | दानापुर | शनिवार | 28.09.24 | 12.10.24 | 28.12.24 | 2 एसी द्वितीय , 1 एसी प्रथम सह द्वितीय ,4 एसी तृतीय , 10 स्लीपर , 04 सामान्य ,2एसएलआर = 23 |
07420 | दानापुर | सिकंदराबाद | सोमवार | 30.09.24 | 14.10.24 | 30.12.24 | ||
5 | 07651 | जालना | छपरा | बुधवार | 25.09.24 | 02.10.24 | 25.12.24 | 1 एसी द्वितीय , 2 एसी तृतीय , 08 स्लीपर , 05 सामान्य ,2एसएलआर = 18 |
07652 | छपरा | जालना | शुक्रवार | 27.09.24 | 04.10.24 | 27.12.24 | ||
6 | 07031 | सिकंदराबाद | हजरत निज़ामुद्दीन | रविवार | 29.09.24 | 13.10.24 | 10.11.24 | 2 एसएलआरडी, 4 सामान्य , 09 स्लीपर , 4 एसी तृतीय , 2 एसी द्वितीय , 1 एसी प्रथम = 22 डिब्बे |
07032 | हजरत निज़ामुद्दीन | सिकंदराबाद | मंगलवार | 01.10.24 | 15.10.24 | 12.11.24 | ||
7. | 07021 | सिकंदराबाद | दानापुर | गुरुवार | 26.09.24 | 10.10.24 | 26.12.24 | 2 एसएलआर ,18 सामान्य = 20 |
07022 | दानापुर | सिकंदराबाद | शुक्रवार | 27.09.24 | 11.10.24 | 27.12.24 |
गाड़ी सं. 07651/07652 जालना-छपरा-जालना विशेष का परिवर्तित मार्ग द्वारा संचालन:
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | आवृति | मौजूदा मार्ग | परिवर्तन मार्ग | प्रयागराज के बदले में अस्थायी ठहराव स्टेशन एवं समय | प्रारम्भिक स्टेशन से दिनांक |
1 | 07651 | जालना -छपरा | साप्ताहिक | मानिकपुर -प्रयागराज -प्रयागराज रामबाग -वाराणसी | मानिकपुर -प्रयागराज छिवकी -वीएचके -वाराणसी –जौनपुर | प्रयागराज छिवकी21:45-21:47 | 28.08.24 से 23.10.24 |
2 | 07652 | छपरा-जालना | साप्ताहिक | वाराणसी -प्रयागराज रामबाग -प्रयागराज -मानिकपुर | जौनपुर -वाराणसी -वीएचके -प्रयागराज छिवकी -मानिकपुर | प्रयागराज छिवकी05:26-05:28 | 09.08.24 से 25.10.24 |
2.
क्र.सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से | स्टेशन तक | दिन | तक सूचित किया गया | विस्तार तिथि | फेरे | |
दिनांक से | दिनांक तक | |||||||
1 | 02525 | कल्याण | आनंद विहार ट. | शुक्रवार | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 29.11.2024 | 12 |
02526 | आनंद विहार ट. | कल्याण | रविवार | 08.09.2024 | 15.09.2024 | 01.12.2024 | 12 | |
2 | 05671 | गुवाहाटी | आनंद विहार ट. | बुधवार | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 27.11.2024 | 12 |
05672 | आनंद विहार ट. | गुवाहाटी | शुक्रवार | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 29.11.2024 | 12 | |
3 | 05734 | कटिहार | अमृतसर | गुरुवार | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 28.11.2024 | 11 |
05733 | अमृतसर | कटिहार | शनिवार | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 30.11.2024 | 11 |