रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु निम्न गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है जिसका विवरण निम्नवत है:-
1. गाड़ी सं. 05293/05294 मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद – मुजफ्फरपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस विशेष गाड़ी –
05293 मुजफ्फरपुर (मंगलवार ) | दिनांक – 15.10.24 से 31.12.24 = 12 फेरे |
05294 सिकंदराबाद (गुरुवार ) | दिनांक – 17.10.24 से 02.01.25 = 12 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसएलआर -01, एसएलआरडी -01, सामान्य -03,स्लीपर -06,एसी तृतीय -04,एसी तृतीय इकोनोमिक -04,एसी द्वितीय -02 = 21 डिब्बे |
समय एवं ठहराव –
05293 मुजफ्फरपुर – सिकंदराबाद | स्टेशन | 05294 सिकंदराबाद – मुजफ्फरपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
मंगलवार | 10.45 | मुजफ्फरपुर | 16.30 | शुक्रवार |
11.40 | 11.45 | हाजीपुर | 15.15 | 15.20 |
13.10 | 13.20 | पाटलिपुत्र | 14.15 | 14.20 |
13.35 | 13.40 | दानापुर | 13.20 | 13.22 |
14.12 | 14.14 | आरा | 12.15 | 12.17 |
15.08 | 15.10 | बक्सर | 10.58 | 11.00 |
18.20 | 18.30 | पं दीनदयाल उ | 09.25 | 09.35 |
20.48 | 20.50 | प्रयागराज छिवकी | 05.35 | 05.37 |
00.50 | 00.55 | सतना | 02.05 | 02.10 |
02.30 | 02.35 | कटनी | 00.40 | 00.45 |
03.55 | 04.05 | जबलपुर | 22.15 | 22.25 |
05.13 | 05.15 | नरसिपुर | 21.18 | 21.20 |
06.23 | 06.25 | पिपरिया | 20.18 | 20.20 |
08.10 | 08.20 | इटारसी | 19.40 | 19.50 |
12.30 | 12.40 | नागपुर | 13.20 | 13.30 |
17.20 | 17.30 | बल्हार्शाह | 10.15 | 10.25 |
18.03 | 18.05 | सिरपुर कागजनगर | 08.44 | 08.46 |
18.33 | 18.35 | बेलमपल्ली | 08.04 | 08.06 |
18.58 | 19.00 | रामगुंडम | 07.33 | 07.35 |
19.08 | 19.10 | पेड्डापल्ली | 07.03 | 07.05 |
19.58 | 20.00 | काजीपेट | 05.48 | 05.50 |
23.50 | बुधवार | सिकंदराबाद | गुरुवार | 03.35 |
2 गाड़ी सं 03225/03226 दानापुर – सिकंदराबाद – दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष गाड़ी-
03225 दानापुर (गुरुवार ) | 17.10.24 से 26.12.24 = 11 फेरे |
003226 सिकंदराबाद (रविवार) | 20.10.24 से 29.12.25 = 11 फेरे |
गाड़ी संरचना | एसी तृतीय -04,स्लीपर -12,एसी द्वितीय -2,सामान्य -3,एसएलआरडी -2= 23 डिब्बे |
समय एवं ठहराव –
05293 मुजफ्फरपुर – दानापुर | स्टेशन | 05294 दानापुर – मुजफ्फरपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
गुरुवार | 20.50 | दानापुर | 19.00 | सोमवार |
21.23 | 21.25 | आरा | 17.25 | 17.27 |
22.10 | 22.12 | बक्सर | 15.55 | 15.57 |
00.10 | 00.20 | पं दीनदयाल उ. | 14.40 | 14.50 |
03.20 | 03.25 | प्रयागराज छिवकी | 11.40 | 11.45 |
05.50 | 05.52 | मानिकपुर | 09.20 | 09.22 |
07.00 | 07.05 | सतना | 07.50 | 07.55 |
08.35 | 08.40 | कटनी | 06.15 | 06.20 |
10.00 | 10.10 | जबलपुर | 04.30 | 04.40 |
13.30 | 13.40 | इटारसी | 01.10 | 01.20 |
17.55 | 18.05 | नागपुर | 19.55 | 20.05 |
22.15 | 22.025 | बल्हार्शाह | 16.00 | 16.10 |
23.15 | 23.17 | सिरपुर कागजनगर | 14.30 | 14.32 |
23.55 | 23.56 | बेलमपल्ली | 13.58 | 14.00 |
00.22 | 00.24 | रामगुंडम | 13.28 | 13.30 |
00.42 | 00.44 | पेड्डापल्ली | 13.10 | 13.12 |
02.00 | 02.02 | काजीपेट | 12.00 | 12.02 |
04.40 | शनिवार | सिकंदराबाद | रविवार | 10.00 |
3. गाड़ी सं. 03425/03426 मालदा टाउन -पुणे-मालदा टाउन विशेष गाड़ी-
गाड़ी सं. | स्टेशन से – स्टेशन तक | दीन | संचालन दिनांक | फेरे | ||
अक्टूम्बर-2024 | नवंबर -2024 | दिसंबर -2024 | ||||
03425 | मालदा टाउन – पुणे | शुक्रवार | 04, 11, 18, 25 | 01, 08, 15, 22, 29 | — | 09 |
03426 | पुणे – मालदा टाउन | रविवार | 06, 13, 20, 27 | 03, 10, 17, 24 | 01 | 09 |
गाड़ी संरचना | एसी तृतीय -02, स्लीपर -08, सामान्य -07, एसएलआरडी -02 = 19 डिब्बे |
समय एवं ठहराव
03425मालदा टाउन – पुणे | स्टेशन | 03426पुणे – मालदा टाउन | |||||
दिन | आगमन | प्रस्थान | नाम | Code | आगमन | प्रस्थान | दिन |
शुक्रवार | — | 17.30 | Malda Town | मालदा टाउन | 16.30 | — | मंगलवार |
18.02 | 18.04 | New Farakka | NFK | 15.30 | 15.32 | ||
18.25 | 18.30 | Barharwa Jn | BHW | 15.03 | 15.08 | ||
19.40 | 19.45 | Sahibganj Jn | SBG | 13.55 | 14.00 | ||
20.55 | 20.57 | Kahalgaon | CLG | 13.03 | 13.05 | ||
22.30 | 22.40 | Bhagalpur | BGP | 12.35 | 12.45 | ||
23.02 | 23.04 | Sultanganj | SGG | 11.55 | 11.57 | ||
शनिवार | 00.15 | 00.20 | Jamalpur Jn | JMP | 11.15 | 11.20 | |
00.38 | 00.40 | Abhaipur | AHA | 10.20 | 10.22 | ||
01.15 | 01.20 | Kiul Jn | KIUL | 09.50 | 09.55 | ||
01.45 | 01.47 | Mokameh | MKA | 08.20 | 08.22 | ||
02.20 | 02.22 | Bakhtiyarpur | BKP | 07.38 | 07.40 | ||
03.25 | 03.35 | Patna Jn | पटना | 06.50 | 07.00 | ||
03.50 | 03.52 | Danapur | दानापुर | 06.23 | 06.25 | ||
04.20 | 04.22 | Aara | आरा | 05.45 | 05.47 | ||
05.10 | 05.12 | Buxar | बक्सर | 04.56 | 04.58 | ||
07.05 | 07.15 | Pt.Deen DayalUpadhyaya Jn. | पं दीनदयाल उ | 03.45 | 03.55 | ||
09.55 | 10.00 | Prayagraj Chheoki | प्रयागराज छिवकी | 22.50 | 22.55 | सोमवार | |
12.48 | 12.50 | Manikpur Jn | मानिकपुर | 21.00 | 21.02 | ||
13.50 | 13.55 | Stana | सतना | 19.25 | 19.30 | ||
14.40 | 14.42 | Katni | कटनी | 17.58 | 18.00 | ||
16.10 | 16.20 | Jabalpur | जबलपुर | 16.30 | 16.40 | ||
18.25 | 18.27 | Pipariya | पिपरिया | 14.10 | 14.12 | ||
20.00 | 20.10 | Itarsi Jn | ET | 13.00 | 13.10 | ||
23.30 | 23.32 | Khandwa Jn | खंडवा | 10.38 | 10.40 | ||
रविवार | 02.03 | 02.05 | Bhusaval Jn | भुसावल | 06.43 | 06.45 | |
02.25 | 02.27 | Jalgaon Jn | JL | 06.14 | 06.16 | ||
04.50 | 04.55 | Manmad Jn | मनमाड | 03.40 | 03.45 | ||
09.48 | 09.50 | Daund Chord Line | दौड़ कार्ड लाइन | 23.12 | 23.14 | रविवार | |
11.35 | —- | Pune Jn | पुणे | —- | 22.00 |
4 गाड़ी सं. 04078/04077 आनंद विहार ट – पटना – आनंद विहार ट आरक्षित सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी सं .
समय | अक्टूम्बर-2024 | नवंबर -2024 | फेरे | |
आनंद विहार ट | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 7 | |
पटना | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 7 | |
दिन | आनंद विहार ट : सोमवार पटना : मंगलवार | |||
गाड़ी संरचना | एसी प्रथम -01, एसी द्वितीय -05, एसी तृतीय -12, एसएलआर -02 = 21 डिब्बे |
समय एवं ठहराव
04078 आनंद विहार ट | स्टेशन | गाड़ी सं 04077 पटना | |||||
आगमन | प्रस्थान | Name | आगमन | प्रस्थान | |||
– | 2355 | Anand Vihar T | 1100 | — | |||
0625 | 0630 | Govindpuri | 0345 | 0350 | |||
0955 | 1000 | Prayagraj Jn. | 0030 | 0035 | |||
Via mirzapur | |||||||
1310 | 1320 | Pt. Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 2130 | 2140 | |||
1420 | 1425 | Buxar | 1940 | 1942 | |||
1508 | 1510 | Aara | 1845 | 1847 | |||
1540 | 1545 | Danapur | 1810 | 1815 | |||
1625 | — | Patna Jn. | — | 1750 |
5 . गाड़ी सं. 01667/01668 रानी कमालपति -गया -रानी कमालपति एक्सप्रेस गाड़ी-
रानी कमालपति से- सोमवार ,शनिवार ,गुरुवार ,मंगलवार
गया से- गुरुवार ,मंगलवार ,रविवार
रानीकमालपति से -दिनांक16.09.24 (सोमवार), 21.09.24 (शनिवार), 26.09.24 (गुरुवार),
01.10.24 (मंगलवार)= 04 फेरे
गया से- 19.09.24 (गुरुवार) ,24.09.24 (मंगलवार ), 29.09.24 (रविवार)= 3 फेरे
गाड़ी संरचना :- 2 एसएलआर+ 4 सामान्य+12 स्लीपर + 3 एसी तृतीय + 21 डिब्बे
समय एवं ठहराव-
01667 रानी कमालपति -गया | स्टेशन | 01668 गया -रानी कमालपति | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 13.20 | Rani kamalapati | 11.20 | — |
14.15 | 14.17 | Vidisha | 09.58 | 10.00 |
14.40 | 14.42 | Ganj Basoda | 09.18 | 09.20 |
15.50 | 15.55 | बीना | 08.30 | 08.35 |
17.45 | 17.50 | Saugor | 07.00 | 07.05 |
18.48 | 18.50 | Damoh | 05.45 | 05.47 |
21.20 | 21.25 | Katni | 04.00 | 04.10 |
22.10 | 22.12 | Maihar | 02.58 | 03.00 |
22.45 | 22.55 | Satna | 02.30 | 02.35 |
00.10 | 00.12 | Manikpur | 00.40 | 00.42 |
01.55 | 02.00 | Prayagraj Chheoki | 21.40 | 21.45 |
03.10 | 03.12 | Mirzapur | 20.00 | 20.02 |
05.10 | 05.20 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 1835 | 18.45 |
06.30 | 06.32 | Sasaram | 16.40 | 16.42 |
06.53 | 06.55 | Dehri-on-sone | 16.25 | 16.27 |
07.18 | 07.20 | Anugraha Narayan Road | 16.13 | 16.15 |
08.20 | — | Gaya | — | 15.10 |
6. गाड़ी सं. 01701/01702 जबलपुर -गया -जबलपुर एक्स्प्रेस गाड़ी –
जबलपुर से- दिनांक 01701 दिनांक 18.09.24 (बुधवार ), 23.09.24 (सोमवार ), 28.09.24 (शनिवार )= 3 फेरे
गया से- दिनांक 17.09.24(मंगलवार ),22.09.24(रविवार ),27.09.24(शुक्रवार ),02.10.24 (बुधवार = 4 फेरे गाड़ी संरचना :– 2 एसएलआर + 4 सामान्य + 12 स्लीपर + 3 एसी तृतीय = 21 डिब्बे समय एवं ठहराव
01701 जबलपुर -गया | स्टेशन | 01702 गया -जबलपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 19.35 | Jabalpur | 08.00 | — |
20.18 | 20.20 | Sihora road | 06.00 | 06.02 |
21.10 | 21.15 | Katni | 05.05 | 05.10 |
22.10 | 22.12 | Maihar | 02.58 | 03.00 |
22.45 | 22.55 | Satna | 02.30 | 02.35 |
00.10 | 00.12 | Manikpur | 00.40 | 00.42 |
01.55 | 02.00 | Prayagraj chheoki | 21.40 | 21.45 |
03.10 | 03.12 | Mirzapur | 20.00 | 20.02 |
05.10 | 05.20 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 1835 | 18.45 |
06.30 | 06.32 | Sasaram | 16.40 | 16.42 |
06.53 | 06.55 | Dehri-on-sone | 16.25 | 16.27 |
07.18 | 07.20 | Anugraha Nara yan Road | 16.13 | 16.15 |
08.20 | — | Gaya | — | 15.10 |
7. गाड़ी सं 01661/62 रानी कमालपति -दानापुर -रानी कमालपति पूजा विशेष गाड़ी:
रानी कमालपति 01661 शनिवार एवं मंगलवार दिनांक 26.10.24 से 12.11.24 = 06 फेरे
दानापुर – 01662 रविवार एवं बुधवार दिनांक 27.10.24 से 13.11.24 = 06 फेरे
गाड़ी संरचना :– 2 एसएलआर + 4 सामान्य + 10 स्लीपर + 1 एसी तृतीय + 1 WCNAC + 2 एसी द्वितीय = 20 डिब्बे
समय एवं ठहराव
रानी कमालपति -दानापुर | स्टेशन | दानापुर -रानी कमालपति | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
शनिवार , मंगलवार | 14.25 | Rani Kamalapati | 07.40 | सोमवार , गुरुवार |
15.25 | 15.27 | Narmadapuram | 05.13 | 05.15 |
15.55 | 16.10 | Itarsi jn | 04.40 | 04.55 |
17.10 | 17.12 | Pipariya | 02.18 | 02.20 |
17.45 | 17.47 | Gadarwaara | 01.40 | 01.42 |
18.25 | 18.27 | Narsinghpur | 01.10 | 01.12 |
19.25 | 19.35 | Jabalpur | 00.10 | 00.20 |
20.10 | 20.12 | Sihora road | 23.25 | 23.27 |
21.20 | 21.25 | Katni | 22.40 | 22.45 |
22.10 | 22.12 | Maihar | 21.45 | 21.47 |
22.45 | 22.55 | Satna | 21.15 | 21.20 |
00.10 | 00.12 | Manikpur | 19.55 | 19.57 |
01.55 | 02.00 | Prayagraj chheoki | 17.40 | 17.45 |
03.10 | 03.12 | Mirzapur | 16.20 | 16.22 |
05.10 | 05.20 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 15.10 | 15.20 |
06.45 | 06.47 | Buxar | 13.08 | 13.10 |
07.40 | 07.42 | Aara | 12.18 | 12.20 |
08.45 | रविवार, बुधवार | Danapur | रविवार, बुधवार | 11.45 |
8. गाड़ी सं. 01705/01706 जबलपुर -दानापुर -जबलपुर पुजा विशेष गाड़ी
जबलपुर से- 01705 बुधवार एवं दिनांक 23.10.2024 से 15.11.2024 = 08 फेरे
दानापुर से- 01706 गुरुवार एवं शनिवार दिनांक 24.10.2024 से 16.11.2024 = 08 फेरे
गाड़ी संरचना :– 2 एसएलआर +9 स्लीपर +5 एसी तृतीय +1एसी द्वितीय = 17 डिब्बे
समय एवं ठहराव-
01705 जबलपुर -दानापुर | स्टेशन | 01706 दानापुर -जबलपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
बुधवार , शुक्रवार | 19.35 | Jabalpur | 00.10 | शुक्रवार , रविवार |
20.10 | 20.12 | Sihora road | 23.25 | 23.27 |
21.20 | 21.25 | Katni | 22.40 | 22.45 |
22.10 | 22.12 | Maihar | 21.45 | 21.47 |
22.45 | 22.55 | शनिवार na | 21.15 | 21.20 |
00.10 | 00.12 | Manikpur | 19.55 | 19.57 |
01.55 | 02.00 | Prayagraj chheoki | 17.40 | 17.45 |
03.10 | 03.12 | Mirzapur | 16.20 | 16.22 |
05.10 | 05.20 | Pt.Deen Dayal Upadhyaya Jn. | 15.10 | 15.20 |
06.45 | 06.47 | Buxar | 13.08 | 13.10 |
07.40 | 07.42 | Ara | 12.18 | 12.20 |
08.45 | गुरुवार , शनिवार | Danapur | गुरुवार , शनिवार | 11.45 |
9 . गाड़ी सं. 01053/01054 लोकमान्यतिलक – बनारस – लोकमान्यतिलक (साप्ताहिक ) विशेष –
01053 लोकमान्यतिलक-बनारस | स्टेशन | 01054 बनारस-लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
बुधवार | 12.15 | लोकमान्यतिलक | 23.55 | शुक्रवार |
12.50/12.55 | कल्याण | 22.40/22.43 | ||
14.40/14.45 | इगतपुरी | 20.45/20.50 | ||
15.12/15.15 | नासिक | 18.37/18.40 | ||
19.10/19.15 | भुसावल | 14.40/14.45 | ||
21.42/21.45 | खंडवा | 14.00/14.05 | ||
गुरुवार | 00.20/00.30 | इटारसी | 10.10/10.15 | |
01.40/01.42 | पिपरिया | 08.18/08.20 | ||
04.30/04.40 | जबलपुर | 06.00/06.10 | ||
07.00/07.05 | कटनी | 04.25/04.30 | ||
07.42/07.44 | मैहर | 03.30/03.32 | ||
08.25/08.30 | सतना | 03.03.05 | ||
09.30/09.32 | मानिकपुर | 04.18/04.20 | ||
11.25/11.30 | प्रयागराज छिवकी | 01.55/02.00 | शुक्रवार | |
15.50 | वाराणसी | 20.50 | ||
गुरुवार | 16.05 | बनारस | 20.30 | गुरुवार |
गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर + 06 एसी तृतीय + 02 सामान्य + 01 एसएलआर + 01 एसएलआरडी = 20 डिब्बे | |||
दिन | लोकमान्यतिलक से- (बुधवार ) दिनांक 30.10.24 एवं 06.11.24 =02 फेरे बनारस से – ( गुरुवार ) दिनांक 31.10.24 एवं 07.11.24 =02 फेरे | |||
10. गाड़ी सं. 01009/01010 लोकमान्यतिलक- दानापुर -लोकमान्यतिलक सुपरफास्ट (सप्ताह में 02 दिन) विशेष –
01009 लोकमान्यतिलक -दानापुर | स्टेशन | 01010 दानापुर -लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
सोमवार , शनिवार | 12.15 | लोकमान्यतिलक | 23.55 | बुधवार , सोमवार |
12.50/12.55 | कल्याण | 22.40/22.43 | ||
14.40/14.45 | इगतपुरी | 20.45/20.50 | ||
15.12/15.15 | नासिक | 18.37/18.40 | ||
19.10/19.15 | भुसावल | 14.40/14.45 | ||
21.37/21.40 | खंडवा | 13.05/13.08 | ||
मंगलवार , रविवार | 00.20/00.30 | इटारसी | 10.10/10.15 | |
01.40/01.42 | पिपरिया | 08.18/08.20 | ||
04.30/04.40 | जबलपुर | 06.00/06.10 | ||
07.00/07.05 | कटनी | 04.25/04.30 | ||
07.42/07.44 | मैहर | 03.30/03.32 | ||
08.25/08.30 | सतना | 03.00/03.05 | ||
09.30/09.32 | मानिकपुर | 04.18/04.20 | ||
11.25/11.30 | प्रयागराज छिवकी | 01.55/02.00 | बुधवार , सोमवार | |
13.55/14.05 | पं दीनदयाल उ | 21.20/21.30 | ||
15.05/15.07 | बक्सर | 19.38/19.40 | ||
16.08/16.10 | आरा | 18.45/18.47 | ||
मंगलवार , रविवार | 17.00 | दानापुर | 18.15 | मंगलवार , रविवार |
गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर + 06 एसी तृतीय+ 02 सामान्य+ 01 एसएलआर+ 01 एसएलआरडी = 20 डिब्बे | |||
लोकमान्यतिलक से- (शनिवार ,सोमवार ) दिनांक –26.10.24,28.10.24,02.11.24,04.11.24 = 4 फेरे दानापुर से- (रविवार ,मंगलवार ) दिनांक -27.10.24,29.10.24,03.11.24,05.11.24 = 4 फेरे |
11. गाड़ी सं. 01043/01044 लोकमान्यतिलक-समस्तीपुर-लोकमान्यतिलक सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष-
01043लोकमान्यतिलक – समस्तीपुर | स्टेशन | 01044समस्तीपुर -लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
गुरुवार | 12.15 | लोकमान्यतिलक | 07.40 | रविवार |
12.50/12.55 | कल्याण | 06.40/06.43 | ||
14.40/14.45 | इगतपुरी | 05.10/05.15 | ||
15.12/15.15 | नासिक | 04.00/04.03 | ||
19.10/19.15 | भुसावल | 00.40/00.45 | ||
21.37/21.40 | खंडवा | 22.37/22.40 | ||
00.20/00.30 | इटारसी | 19.55/20.05 | ||
01.40/01.42 | पिपरिया | 18.00/18.02 | ||
04.30/04.40 | जबलपुर | 15.25/15.35 | ||
07.00/07.05 | कटनी | 13.30/13.35 | ||
07.42/07.44 | मैहर | 12.48/12.50 | ||
08.25/08.30 | सतना | 12.10/12.15 | ||
09.30/09.32 | मानिकपुर | 11.45/11.47 | ||
11.25/11.30 | प्रयागराज छिवकी | 09.20/09.25 | ||
13.55/14.05 | पं दीनदयाल उ | 05.50/06.00 | ||
15.05/15.07 | बक्सर | 04.10/04.12 | ||
16.08/16.10 | आरा | 03.15/03.17 | ||
16.48/16.50 | दानापुर | 02.43/02.45 | ||
17.10/17.15 | पाटलिपुत्र | 02.20/02.25 | ||
17.55/18.00 | हाजीपुर | 01.20/01.25 | ||
18.50/18.55 | मुजफ्फरपुर | 00.20/00.25 | ||
शुक्रवार | 21.15 | समस्तीपुर | 23.20 | शुक्रवार |
गाड़ी संरचना | 10 स्लीपर+ 06 एसी तृतीय + 02 सामान्य + 01 एसएलआर + 01 एसएलआरडी = 20 डिब्बे | |||
दिन | लोकमान्यतिलक से – (गुरुवार ) दिनक 31.10.24 एवं 07.11.24 =2 फेरे समस्तीपुर से-(शुक्रवार ) दिनांक 01.11.24 एवं 08.11.24 =2 फेरे |
12. गाड़ी सं. 01045/01046 लोकमान्यतिलक-प्रयागराज-लोकमान्यतिलक-सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष-
01045 लोकमान्यतिलक – प्रयागराज | स्टेशन | 01046 प्रयागराज – लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
मंगलवार | 12.15 | लोकमान्यतिलक | 16.05 | गुरुवार |
12.50/12.55 | कल्याण | 14.42/14.45 | ||
15.12/15.15 | नासिक | 11.47/11.50 | ||
19.10/19.15 | भुसावल | 08.20/08.25 | ||
21.40/21.45 | खंडवा | 06.30/06.32 | ||
00.20/00.30 | इटारसी | 04.00/04.10 | ||
01.40/01.42 | पिपरिया | 02.43/02.45 | ||
04.30/04.40 | जबलपुर | 00.25/00.35 | ||
07.00/07.05 | कटनी | 23.05/23.35 | ||
08.25/08.30 | सतना | 21.45/21.50 | ||
09.20/09.22 | मानिकपुर | 20.48/20.50 | ||
09.58/10.00 | शंकरगढ़ | 19.30/19.32 | ||
बुधवार | 11.20 | प्रयागराज | 18.50 | बुधवार |
गाड़ी संरचना | 08 स्लीपर +06 सामान्य +02 एसी तृतीय +02 एसएलआर = 18 डिब्बे | |||
दिन | लोकमान्यतिलक से-(मंगलवार ) दिनांक 29.10.24 एवं 05.11.24 = 02 फेरे प्रयागराज से– (बुधवार ) -दिनांक 30.10.24 एवं 06.11.24 = 02 फेरे |
13. गाड़ी सं. 01481/01482 पुणे- दानापुर -पुणे विशेष गाड़ी-
01481 पुणे – दानापुर | स्टेशन | 01482 दानापुर – पुणे | ||
दिन | प्रस्थान /आगमन | आगमन /प्रस्थान | दिन | |
दैनिक | 19.55 | पुणे | 17.35 | दैनिक |
21.10/21.12 | दौड़ कार्ड लाइन | 15.10/15.12 | ||
22.18/22.20 | अहमदनगर | 11.57/12.00 | ||
00.40/00.43 | कोपरगाव | 10.19/10.22 | ||
03.05/03.10 | मनमाड | 09.00/09.05 | ||
05.55/06.00 | भुसावल | 06.20/06.25 | ||
12.05/12.10 | इटारसी | 01.40/01.45 | ||
15.35/15.40 | जबलपुर | 21.30/21.35 | ||
16.55/17.00 | कटनी | 18.55/19.00 | ||
18.20/18.25 | सतना | 17.30/17.35 | ||
20.30/20.32 | मानिकपुर | 16.40/16.42 | ||
22.15/22.17 | प्रयागराज छिवकी | 14.20/14.25 | ||
01.00/01.10 | पं दीनदयाल उ | 10.45/10.55 | ||
02.10/02.12 | बक्सर | 08.00/08.02 | ||
03.23/03.25 | आरा | 07.10/07.12 | ||
04.30 | दानापुर | 06.30 | ||
गाड़ी संरचना | 8 स्लीपर + 06 सामान्य + 2 Aएसी तृतीय + 2 एसएलआर = 18 डिब्बे | |||
दिन | पुणे – 22.10.24 se 11.11.24 = 21 फेरे दानापुर – 24.10.24 से 13.11.24 = 21 फेरे |
14. गाड़ी सं. 01143/01144 लोकमान्यतिलक- दानापुर -लोकमान्यतिलक विशेष गाड़ी-
01143 लोकमान्यतिलक-दानापुर | स्टेशन | 01144 दानापुर -लोकमान्यतिलक | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
दैनिक | 10.30 | लोकमान्यतिलक | 04.50 | दैनिक |
10.50/10.53 | ठाणे | 03.30/03.33 | ||
11.15/11.18 | कल्याण | 03.05.03.08 | ||
WTT 12.50/12.55 | इगतपुरी | 01.25/01.30 WTT | ||
13.27/13.30 | नासिक | 00.05/00.08 | ||
17.15/17.20 | भुसावल | 20.25/20.30 | ||
19.20 TH | खंडवा | 18.40 TH | ||
20.55/21.00 | इटारसी | 15.40/15.45 | ||
03.40/03.45 | जबलपुर | 12.05/12.10 | ||
06.45/06.50 | सतना | 09.20/09.25 | ||
08.38/08.40 | मानिकपुर | 08.30/08.32 | ||
10.40/10.45 | प्रयागराज छिवकी | 05.45/05.50 | ||
15.25/15.35 | पं दीनदयाल उ | 02.05/02.15 | ||
16.40/16.42 | बक्सर | 22.50/22.52 | ||
17.40/17.42 | आरा | 22.10/22.12 | ||
18.45 | दानापुर | 21.30 | ||
गाड़ी संरचना | 8 स्लीपर + 06 सामान्य + 2 एसी तृतीय + 2 एसएलआर = 18 डिब्बे | |||
लोकमान्यतिलक से दिनांक – 23.10.24 से 12.11.24 = 21 फेरे दानापुर दिनांक – 22.10.24 से 11.11.24 = 21 फेरे |
15. गाड़ी सं. 01145/01146 छत्रपति शिवाजी महाराज ट.-आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज ट. (साप्ताहिक)-
01145 छत्रपति शिवाजी महाराज ट.- आसनसोल | स्टेशन | 01146 आसनसोल- छत्रपति शिवाजी महाराज ट. | ||
दिन | प्रस्थान/आगमन | आगमन/प्रस्थान | दिन | |
सोमवार | 11.05 | छत्रपति शिवाजी महाराज ट | 08.15 | शुक्रवार |
11.17/11.20 | दादर | 07.42/07.45 | ||
12.05/12.08 | कल्याण | 07.02/07.05 | ||
WTT 14.20/14.25 | इगतपुरी | WTT 05.30/05.35 | ||
15.07/15.10 | नासिक | 04.17/04.20 | ||
19.05/19.10 | भुसावल | 00.25/00.30 | शुक्रवार | |
21.30 TH | खंडवा | 22.40 TH | ||
23.40/23.45 | ईटरसी | 19.45/19.50 | ||
मंगलवार | 03.10/03.15 | जबलपुर | 16.00/16.05 | |
05.55/06.00 | सतना | 13.05/13.10 | ||
10.20/10.25 | प्रयागराज छिवकी | 09.45/09.50 | ||
14.35/14.45 | पं दीनदयाल उ | 05.10/05.20 | ||
15.45/15.47 | शम्साबाद | 03.45/03.47 | ||
16.05/16.07 | डेहरी ऑन सोन | 03.15/03.17 | ||
17.20/17.25 | गया | 02.15/02.20 | ||
18.40/18.42 | कोडेरमा | 00.20/00.22 | गुरुवार | |
20.00/20.25 | गोमोह | 23.15/23.20 | ||
20.35/20.40 | धनबाद | 22.35/22.40 | ||
01.44/01.46 | कुलती | 21.18/21.20 | ||
बुधवार | 02.30 | आसनसोल | 21.00 | बुधवार |
गाड़ी संरचना | 8 स्लीपर + 06 सामान्य + 2 एसी तृतीय + 2 एसएलआर = 18 डिब्बे | |||
दिन | छत्रपति शिवाजी महाराज ट. से- (सोमवार) दिनांक 21.10.24 एवं 11.11.24 =4 फेरे आसनसोल से- (बुधवार ) दिनांक 23.10.24 एवं 13.11.24 = 4 फेरे |
