उत्तर मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है-
1. 01115/01116 पूणे–गोरखपुर–पूणे साप्ताहिक स्पेशल
01115 पूणे-गोरखपुर | स्टेशन | 01116 गोरखपुर-पूणे | ||
दिन | समय | समय | दिन | |
बृहस्पतिवार | 16.15 | पूणे | 04.05 | सोमवार |
शनिवार | 01.05 | गोरखपुर | 15.30 | SAT |
समय एवं ठहराव | 11037/11038 पूणे-गोरखपुर-पूणे के अनुसार चलेगी | |||
गाड़ी संरचना | 2 एस.एल.आर/डी, 11स्लीपर श्रेणी, 4वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 1वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी एवं 4सामान्य श्रेणी | |||
संचालन की तिथि | 01115 (बृहस्पतिवार) को पूणे से 22/10/2020 to 26/11/2020 | |||
01116 (शनिवार) को गोरखपुर से 24/10/2020 to 28/11/2020 |
2. 02167/02168 लोकमान्य तिलक टर्मि. –मण्डुआडीह–लोकमान्य तिलक टर्मि. (सप्ताह में दो दिन) स्पेशल
02167 लोकमान्य तिलक टर्मि. -मण्डुआडीह | स्टेशन | 02168 मण्डुआडीह -लोकमान्य तिलक टर्मि. | ||
दिन | समय | समय | दिन | |
सोमवार ,शुक्रवार | 00.35 | लोकमान्य तिलक टर्मि. | 12.25 | बुद्धवार,रविवार |
मंगलवार, शनिवार | 04.25 | मण्डुआडीह | 09.50 | मंगलवार, शनिवार |
समय एवं ठहराव | 12167/12168 लोकमान्य तिलक टर्मि. -मण्डुआडीह -लोकमान्य तिलक टर्मि. के अनुसार | |||
गाड़ी संरचना | 2 एस.एल.आर/डी , 11स्लीपर श्रेणी, 4वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 1वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 4सामान्य श्रेणी | |||
संचालन की तिथि | 02167 (सोमवार ,शुक्रवार ) को लोकमान्य तिलक टर्मि. से 19/10/2020 to 30/11/2020 | |||
02168 (मंगलवार,शनिवार) को मण्डुआडीह से 20/10/2020 to 01/12/2020 |
3. 02135/02136 पूणे–मण्डुआडीह –पूणे साप्ताहिक स्पेशल
02135 पूणे-मण्डुआडीह | स्टेशन | 02136 मण्डुआडीह -पूणे | ||
दिन | समय | समय | दिन | |
सोमवार | 16.15 | पूणे | 08.05 | बृहस्पतिवार |
मंगलवार | 19.20 | मण्डुआडीह | 04.10 | बुद्धवार |
समय एवं ठहराव | 22131/22132 पूणे-मण्डुआडीह –पूणे के अनुसार | |||
गाड़ी संरचना | 2SLRD+11स्लीपर श्रेणी +4वातानुकूलित तृतीय श्रेणी +1वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी +4सामान्य श्रेणी =22 | |||
संचालन की तिथि | 02135 (सोमवार ) को पूणे से 19/10/2020 to 30/11/2020 | |||
02136 (बुद्धवार) को मण्डुआडीह से 21/10/2020 to 02/12/2020 |
4. 01407/01408 पूणे–लखनऊ ज. –पूणे साप्ताहिक स्पेशल
01407 पूणे-लखनऊ ज. | स्टेशन | 01408 लखनऊ ज. -पूणे | ||
दिन | समय | समय | दिन | |
मंगलवार | 22:00 | पूणे | 11.05 | शुक्रवार |
बृहस्पतिवार | 01.00/01.10 | कानपुर | 08.20/08.30 | |
बृहस्पतिवार | 02.40 | लखनऊ ज. | 06.30 | बृहस्पतिवार |
समय एवं ठहराव | 11407/11408 पूणे- लखनऊ ज. –पूणे के अनुसार | |||
गाड़ी संरचना | 2एस एल आर/डी, 11स्लीपर श्रेणी, 4वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 1वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी = | |||
संचालन की तिथि | 01407 (मंगलवार) को पूणे 20/10/2020 to 24/11/2020=6 trips | |||
01408 (बृहस्पतिवार) को लखनऊ ज. 22/10/2020 to 26/11/2020=6 trips |
5. 01033/01034 पूणे–दरभंगा–पूणे साप्ताहिक स्पेशल
01033 पूणे-दरभंगा | स्टेशन | 01034 दरभंगा-पूणे | ||
दिन | समय | समय | दिन | |
बुद्धवार | 16.15 | पूणे | 08.05 | SUN |
शुक्रवार | 06.50 | दरभंगा | 16.45 | शुक्रवार |
समय एवं ठहराव | 11033/11034 पूणे-दरभंगा-पूणे के अनुसार | |||
गाड़ी संरचना | 2एस.एल.आर.डी, 11स्लीपर श्रेणी, 4वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 1वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 4सामान्य श्रेणी | |||
संचालन की तिथि | 01033 (बुद्धवार) को पूणे से 21/10/2020 to 25/11/2020 = 6 trips | |||
01034 (शुक्रवार ) को दरभंगा से 23/10/2020 to 27/11/2020=6 trips |
6 . Train No. 02595/02596 गोरखपुर –आनंद विहार टर्मि–गोरखपुर (हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस)
02595 गोरखपुर –आनंद विहार टर्मि. | स्टेशन | 02596 आनंद विहार टर्मि.–गोरखपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
– | 20.00 | गोरखपुर | 07.50 | – |
21.00 | 21.03 | बस्ती | 06.20 | 06.23 |
22.25 | 22.30 | गोंडा | 05.05 | 05.10 |
01.10 | 01.20 | लखनऊ | 02.20 | 02.30 |
02.40 | 02.45 | कानपुर सेंट्रल | 00.50 | 00.55 |
08.50 | – | आनंद विहार टर्मि | – | 20.00 |
चलने कि तिथि
गाड़ी स. 02595—गोरखपुर से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार दिनांक 20.10.2020 से 30.11.2020 तक
गाड़ी स. 02596—आनंद विहार टर्मि से प्रयेक मंगलवार, बुद्धवार एवं शुक्रवार को दिनांक 21.10.2020 से 01.12.2020 तक
∙ गाड़ी संरचना – वातानुकूलित तृतीय श्रेणी 18
7. Train no. 05018/05017 गोरखपुर–लोकमान्य तिलक टर्मि. –गोरखपुर –
05018गोरखपुर – लोकमान्य तिलक टर्मि | स्टेशन | 05017लोकमान्य तिलक टर्मि –गोरखपुर | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
– | 05.30 | गोरखपुर | 19.10 | – |
15.06 | 15.07 | फाफामऊ | 09.16 | 09.17 |
15.20 | 15.22 | प्रयाग | 08.56 | 08.58 |
15.50 | 16.10 | प्रयागराज ज. | 08.25 | 08.45 |
16.31 | 16.32 | नैनी ज. | 07.40 | 07.41 |
17.09 | 17.10 | शंकरगढ | 06.33 | 06.34 |
18.17 | 18.22 | मानुकपुर | 05.40 | 05.45 |
18.05 | – | लोकमान्य तिलक टर्मि. | – | 06.05 |
संचालन की तिथि (दैनिक ) – गोरखपुर से 20.10.20 to 30.11.20 तक
लोकमान्य तिलक टर्मि. से 22.10.20 to 02.12.20
गाड़ी संरचना – एस.एल.आर/डी-2 ,सामान्य श्रेणी -6 ,स्लीपर श्रेणी -10 , वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -2 , वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -2
8. गाड़ी स. 02597/02598 गोरखपुर –छत्रपति शिवाजी टर्मि. –गोरखपुर –
02597 (गोरखपुर –सी.एस.टी.एम) | स्टेशन | 02598(सी.एस.टी.एम –गोरखपुर ) | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
– | 8.30 | गोरखपुर | 18.35 | – |
13.25 | 13.35 | लखनऊ | 13.05 | 13.15 |
15.05 | 15.15 | कानपुर सेंट्रल | 11.30 | 11.40 |
17.00 | 17.02 | ओरई | 08.50 | 08.52 |
18.55 | 19.05 | झांसी | 07.25 | 07.35 |
12.20 | – | सी.एस.टी.एम | – | 13.30 |
संचालन की तिथि – गोरखपुर द्र प्रत्येक मंगलवार 20.10.20 से 24.11.20 तक
– छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मि से प्रत्येक बुद्धवार को 21.10.20 से 25.11.20 तक
गाड़ी संरचना सामान्य श्रेणी -17
रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है-
क्रं. सं. | गाड़ी सं. | स्टेशन से–स्टेशन तक | आवृत्ती | प्ररांभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि | समय, ठहराव व गाड़ी संरचना |
1 | 06229 | मैसूर-वाराणसी | सप्ताह मे दो दिन | 20.10.2020 से26.11.2020 तक | गाड़ी सं. 16229/16230 एक्सप्रेस के समान |
2 | 06230 | वाराणसी-मैसूर | सप्ताह मे दो दिन | 22.10.2020 से28.11.2020 तक | |
3 | 02741 | वास्को-द-गामा-पटना | साप्ताहिक | 21.10.2020 से 25.11.2020 तक | गाड़ी सं. 12741/12742 एक्सप्रेस के समान |
4 | 02742 | पटना-वास्को-द-गामा | साप्ताहिक | 24.10.2020 से28.11.2020 तक | |
5 | 07323 | हुबली -वाराणसी | साप्ताहिक | 23.10.2020 से27.11.2020 तक | गाड़ी सं. 17323/17324 – एक्सप्रेस के समान |
6 | 07324 | वाराणसी -हुबली | साप्ताहिक | 25.10.2020 से29.11.2020 तक |
गाड़ी सं. 03293/03294 राजेंद्र नगर (ट.)-नई दिल्ली क्लोन विशेष गाड़ी (प्रतिदिन)-
राजेंद्र नगर (ट.) से– गाड़ी सं. 03293, प्रतिदिन दिनांक 19.10.20 से अगले निर्देश तक
नई दिल्ली से– गाड़ी सं. 03294, प्रतिदिन दिनांक 19.10.20 से अगले निर्देश तक
गाड़ी संरचना– वातानुकूलित तृतीय श्रेणी-12, स्लीपर श्रेणी-04
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 03293राजेंद्र नगर (ट.)-नई दिल्ली | स्टेशन | गाड़ी सं. 03294 नई दिल्ली–राजेंद्र नगर (ट.) | ||
आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
— | 1650 | राजेंद्र नगर (ट.) | 0700 | — |
1710 | 1720 | पटना | 0630 | 0640 |
2045 | 2055 | पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. | 0315 | 0325 |
0150 | 0155 | कानपुर सेंट्रल | 2010 | 2015 |
0850 | – | नई दिल्ली | – | 1340 |
1) गाड़ी सं. 09271/09272 बांद्रा (ट.)-पटना–बांद्रा (ट.) (साप्ताहिक ) सुपरफास्ट त्योहार विशेष | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक ) | बांद्रा (ट.) से सोमवार कोपटना से बुधवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी -10, सामान्य श्रेणी -4 |
3 | समय | गाड़ी सं. 22971/22972 बांद्रा (ट.)-पटना के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | 09271 बांद्रा (ट.) से–सोमवार को | कुल | 09272 पटना से–बुधवार को | कुल |
अक्टूबर-20 | 26 | 01 | 28 | 01 |
नवम्बर-20 | 2, 9, 16, 23, 30 | 05 | 4, 11, 18, 25 | 04 |
दिसम्बर-20 | ———- | — | 2 | 01 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09271(बांद्रा (ट.)-पटना | स्टेशन | गाड़ी सं. 09272(पटना –बांद्रा (ट.) | ||
— | 16:35 | BANDRA TERMINUS | 07:35 | — |
17:05 | 17:09 | BORIVALI | 06:54 | 06:57 |
19:12 | 19:17 | VAPI | 04:38 | 04:40 |
19:44 | 19:49 | VALSAD | 04:10 | 04:15 |
21:45 | 21:50 | BHESTAN | 03:25 | 03:30 |
00:45 | 00:50 | NANDURBAR | 23:30 | 23:35 |
PASS | 03:18 | PALDHI | PASS | 21:07 |
04:15 | 04:20 | BHUSAVAL JN | 19:25 | 19:30 |
09:10 | 09:20 | ITARSI JN | 14:35 | 14:45 |
11:18 | 11:20 | NARSINGHPUR | 12:03 | 12:05 |
12:35 | 12:45 | JABALPUR | 10:50 | 11:00 |
13:55 | 14:00 | KATNI | 09:05 | 09:10 |
15:30 | 15:40 | SATNA | 07:40 | 07:50 |
18:53 | 18:55 | PRAYAGRAJ CHHEOKI | 05:10 | 05:12 |
21:50 | 22:00 | PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. | 02:54 | 03:04 |
02:05 | — | PATNA JN | — | 23:10 |
2) गाड़ी सं. 02913/02914 बांद्रा (ट.)-सहरसा–बांद्रा (ट.) (साप्ताहिक) हमसफर “त्योहार विशेष ”. | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक ) | बांद्रा (ट.) से रविवार कोसहरसा से मंगलवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -12, स्लीपर श्रेणी -6, पैन्ट्री कार-1, |
3 | समय | गाड़ी सं. 22913/22914 के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | गाड़ी सं. 02913 बांद्रा (ट.) से– रविवार को | कुल | गाड़ी सं. 02914 सहरसा से– मंगलवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 25 | 01 | 27 | 01 |
नवम्बर-20 | 1, 8, 15, 22, 29 | 05 | 3, 10, 17, 24 | 04 |
दिसम्बर -20 | – | — | 1 | 01 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 02913 (बांद्रा (ट.)- सहरसा | स्टेशन | गाड़ी सं. 02914 सहरसा –बांद्रा (ट.) | ||
— | 12:55 | BANDRA TERMINUS | 07:35 | — |
15:12 | 15:17 | VAPI | 04:38 | 04:40 |
15:40 | 15:45 | VALSAD | 04:10 | 04:15 |
16:55 | 17:00 | BHESTAN | 03:25 | 03:30 |
20:25 | 20:30 | NANDURBAR | 23:30 | 23:35 |
00:45 | 00:50 | BHUSAVAL JN | 19:25 | 19:30 |
05:35 | 05:45 | ITARSI JN | 14:35 | 14:45 |
09:25 | 09:35 | JABALPUR | 10:50 | 11:00 |
10:55 | 11:00 | KATNI | 09:05 | 09:10 |
12:25 | 12:35 | SATNA | 07:40 | 07:50 |
16:08 | 16:10 | PRAYAGRAJ CHHEOKI | 05:10 | 05:12 |
18:38 | 18:48 | PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. | 02:54 | 03:04 |
22:00 | 22:10 | PATNA JN | 23:00 | 23:10 |
01:26 | 01:28 | BEGU SARAI | 19:06 | 19:08 |
02:03 | 02:05 | KHAGARIA JN. | 18:28 | 18:30 |
03:55 | — | SAHARSA JN | — | 16:45 |
3) गाड़ी सं. 09017/09018 बांद्रा (ट.)-हरिद्वार–बांद्रा (ट.) (साप्ताहिक) सुपरफास्ट त्योहार विशेष | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक ) | बांद्रा (ट.) से बुधवार कोहरिद्वार से गुरुवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, Lवातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी -9, सामान्य श्रेणी -4, |
3 | समय | 22917/22918 बांद्रा (ट.)-हरिद्वार के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | 09017 बांद्रा (ट.) से– बुधवार को | कुल | 09018 हरिद्वार से–गुरुवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 21, 28 | 02 | 22, 29 | 02 |
नवम्बर-20 | 4, 11, 18, 25 | 04 | 5, 12, 19, 26 | 04 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09017बांद्रा (ट.)-हरिद्वार | स्टेशन | गाड़ी सं. 09018 हरिद्वार–बांद्रा (ट.) | ||
*** | 13:05 | BANDRA TERMINUS | 22:00 | *** |
13:33 | 13:36 | BORIVALI | 21:12 | 21:15 |
14:33 | 14:35 | BOISAR | 20:12 | 20:14 |
15:25 | 15:27 | VAPI | 19:05 | 19:07 |
15:52 | 15:55 | VALSAD | 18:21 | 18:23 |
16:26 | 16:28 | NAVSARI | 17:35 | 17:37 |
17:02 | 17:07 | SURAT | 17:10 | 17:15 |
17:48 | 17:50 | BHARUCH JN | 16:06 | 16:08 |
18:50 | 19:00 | VADODARA JN | 15:02 | 15:12 |
22:55 | 23:05 | RATLAM JN | 10:40 | 10:50 |
01:08 | 01:10 | BHAWANI MANDI | 07:38 | 07:40 |
01:30 | 01:32 | RAMGANJ MANDI | 07:15 | 07:17 |
02:40 | 02:45 | KOTA JN [C] | 06:10 | 06:15 |
04:03 | 04:05 | SAWAI MADHOPUR | 04:43 | 04:45 |
04:53 | 04:55 | GANGAPUR CITY | 03:58 | 04:00 |
06:03 | 06:05 | HINDAUN CITY | 03:18 | 03:20 |
07:13 | 07:15 | BHARATPUR JN | 02:23 | 02:25 |
08:03 | 08:05 | MATHURA JN. | 01:50 | 01:52 |
09:58 | 10:00 | FARIDABAD | 23:52 | 23:54 |
10:30 | 10:50 | HAZRAT NIZAMUDDIN JN | 23:15 | 23:35 |
11:40 | 11:42 | GHAZIABAD | 22:30 | 22:32 |
12:25 | 12:27 | MEERUT CITY | 21:42 | 21:44 |
13:02 | 13:04 | MUZAFFARNAGAR | 20:49 | 20:51 |
14:06 | 14:08 | TAPRI | 20:12 | 20:14 |
14:44 | 14:47 | ROORKEE | 19:11 | 19:13 |
15:50 | *** | HARIDWAR | *** | 18:30 |
4) गाड़ी सं. 09313/09314 इंदौर–राजेंद्र नगर–इंदौर (सप्ताह मे दो दिन) “त्योहार विशेष ” | ||
1 | आवृत्ती (सप्ताह मे दो दिन) | इंदौर से सोमवार व बुधवार कोराजेंद्र नगर से बुधवार व शुक्रवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी-11, सामान्य श्रेणी-4, एसएलआर/डी-2 |
3 | समय | गाड़ी सं. 19313/19314 के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | 09313 इंदौर से– सोमवार व बुधवार को | कुल | 09314 राजेंद्र नगर से बुधवार व शुक्रवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 21, 26, 28 | 03 | 23, 28, 30 | 03 |
नवम्बर-20 | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 09 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 | 08 |
दिसम्बर -20 | – | — | 2 | 01 |
कुल फेरे | 12 | कुल फेरे | 12 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09313इंदौर–राजेंद्र नगर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09314 राजेंद्र नगर–इंदौर | ||
— | 13:55 | INDORE JN | 15:20 | — |
14:36 | 14:38 | DEWAS | 13:52 | 13:54 |
15:25 | 15:45 | UJJAIN JN | 12:45 | 13:05 |
17:04 | 17:06 | SHUJALPUR | 11:01 | 11:03 |
18:20 | 18:25 | SANT HIRDARAM NAGAR | 09:35 | 09:40 |
21:00 | 21:05 | BINA JN | 07:05 | 07:10 |
21:50 | 21:52 | LALITPUR | 05:39 | 05:41 |
23:12 | 23:22 | JHANSI JN | 04:25 | 04:35 |
00:37 | 00:39 | ORAI | 02:06 | 02:08 |
04:00 | 04:05 | KANPUR CENTRAL | 00:30 | 00:40 |
05:30 | 05:45 | LUCKNOW | 22:25 | 22:35 |
07:45 | 07:50 | SULTANPUR | 18:15 | 18:20 |
09:14 | 09:16 | JAUNPUR CITY | 16:58 | 17:00 |
11:35 | 11:45 | VARANASI | 15:50 | 16:00 |
12:28 | 12:38 | PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. | 14:59 | 15:09 |
16:55 | 17:05 | PATNA JN | 11:00 | 11:10 |
17:20 | — | RAJENDRA NAGAR | — | 10:45 |
5) गाड़ी सं. 09321/09322 इंदौर–राजेंद्र नगर–इंदौर (साप्ताहिक) “त्योहार विशेष ”. | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक) | इंदौर से शनिवार कोराजेंद्र नगर से सोमवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी -11, सामान्य श्रेणी-4, एसएलआर/डी -2 |
3 | समय | गाड़ी सं. 19321/19322 के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | गाड़ी सं. 09321 इंदौर से– शनिवार को | कुल | गाड़ी सं. 09322 राजेंद्र नगर से–सोमवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 24, 31 | 02 | 26 | 01 |
नवम्बर-20 | 7, 14, 21, 28 | 04 | 2, 9, 16, 23, 30 | 05 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09321 (इंदौर–राजेंद्र नगर) | स्टेशन | गाड़ी सं. 09322 (राजेंद्र नगर–इंदौर) | ||
— | 13:55 | INDORE JN | 15:20 | — |
14:36 | 14:38 | DEWAS | 13:52 | 13:54 |
15:25 | 15:45 | UJJAIN JN | 12:45 | 13:05 |
17:04 | 17:06 | SHUJALPUR | 11:01 | 11:03 |
18:20 | 18:25 | SANT HIRDARAM NAGAR | 09:35 | 09:40 |
21:00 | 21:05 | BINA JN | 07:05 | 07:10 |
23:12 | 23:22 | JHANSI JN | 04:35 | 04:45 |
00:37 | 00:39 | ORAI | 02:06 | 02:08 |
04:00 | 04:05 | KANPUR CENTRAL | 00:30 | 00:40 |
05:25 | 05:35 | LUCKNOW | 22:25 | 22:55 |
07:38 | 07:40 | FAIZABAD JN | 18:55 | 19:00 |
08:37 | 08:39 | AKBARPUR | 17:52 | 17:54 |
09:51 | 09:53 | JAUNPUR JN | 16:50 | 16:52 |
11:35 | 11:45 | VARANASI | 15:50 | 16:00 |
12:28 | 12:38 | PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. | 14:59 | 15:09 |
16:55 | 17:05 | PATNA JN | 11:00 | 11:10 |
17:20 | — | RAJENDRA NAGAR | — | 10:45 |
6) गाड़ी सं. 09057/09058 उधना– मंडुवाडीह–उधना (साप्ताहिक) “त्योहार विशेष ”. | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक ) | उधना से शुक्रवार कोमंडुवाडीह से रविवार को |
2 | गाड़ी संरचना | वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी-11, सामान्य श्रेणी-4, एसएलआर/डी-2 |
3 | समय | गाड़ी सं. 19057/19058 के समान |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | गाड़ी सं. 09057 उधना से–शुक्रवार को | कुल | गाड़ी सं. 09058 मंडुवाडीह– रविवार को | कुल |
अक्टूबर-20 | 23, 30 | 02 | 25 | 01 |
नवम्बर-20 | 6, 13, 20, 27 | 04 | 1, 8, 15, 22, 29 | 05 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठाहरव–
गाड़ी सं. 09057 उधना–मंडुवाडीह | स्टेशन | गाड़ी सं. 09058 मंडुवाडीह–उधना | ||
— | 22:50 | UDHNA JN | 09:00 | — |
01:00 | 01:05 | NANDURBAR | 06:25 | 06:30 |
02:32 | 02:34 | AMALNER | 04:56 | 04:58 |
03:35 | 03:40 | JALGAON JN | 03:50 | 03:55 |
04:15 | 04:20 | BHUSAVAL JN [C] | 03:15 | 03:20 |
06:25 | 06:30 | KHANDWA | 01:27 | 01:30 |
09:10 | 09:20 | ITARSI JN | 21:50 | 22:00 |
13:55 | 14:05 | JABALPUR | 16:10 | 16:20 |
15:25 | 15:30 | KATNI | 13:50 | 13:55 |
17:45 | 17:55 | SATNA | 12:20 | 12:30 |
19:35 | 19:37 | MANIKPUR JN | 10:58 | 11:00 |
21:20 | 21:22 | PRAYAGRAJ CHHEOKI | 09:03 | 09:05 |
01:15 | 01:25 | VARANASI | 05:05 | 05:15 |
01:40 | — | MANDUADIH | — | 04:50 |
7) गाड़ी सं. 09019 उधना–छपरा “त्योहार विशेष ”/09020 छपरा–उधना (साप्ताहिक) सुपरफास्ट “त्योहार विशेष ” | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक) | उधना से रविवार को छपरा से मंगलवार को |
2 | गाड़ी संरचना : – वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -4, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी-2, स्लीपर श्रेणी-10, सामान्य श्रेणी-4, एसएलआर/डी-2 |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | गाड़ी सं. 09019 उधना से – रविवार को | कुल | गाड़ी सं. 09020 छपरा से – मंगलवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 25 | 01 | 27 | 01 |
नवम्बर-20 | 1, 8, 15, 22, 29 | 05 | 3, 10, 17, 24 | 04 |
दिसम्बर -20 | ———— | — | 1 | 01 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09019 (उधना – छपरा | स्टेशन | गाड़ी सं. 09020 (छपरा – उधना) |
(D) 23.55 (SUN) | Udhna | (A)12.15 (WED) |
02.25/02.35 (MON) | Nandurbar | 10.15/10.20 |
06.10/06.13 | Jalgaon | 07.42/07.45 |
06.40/06.45 | Bhusaval | 06.50/06.55 |
09.42/09.45 | Khandwa | 05.15/05.18 |
10.54/10.56 | Harda | 03.16/03.18 |
12.15/12.25 | I tarsi | 02.15/02.25 |
13.28/13.30 | Pipariya | (WED) 00.28/00.30 |
14.30/14.32 | Narsinghpur | 23.28/23.30 |
15.35/15.45 | Jabalpur | 22.15/22.25 |
16.55/17.00 | Katni | 20.55/21.00 |
17.50/17.52 | Maihar | 20.00/20.02 |
18.20/18.30 | Satna | 19.20/19.30 |
20.08/20.10 | Manikpur | 18.00/18.02 |
21.40/21.45 | Prayagraj Chheoki | 16.20/16.25 |
02.10/02.40 | Varanasi | 12.10/12.40 |
04.50/04.55 | Ballia | 08.45/08.50 |
(A) 06.15 (TUE) | Chhapra | (TUE) (D) 07.50 |
8) गाड़ी सं. 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर– गांधीधाम (साप्ताहिक ) “त्योहार विशेष ” | ||
1 | आवृत्ती (साप्ताहिक) | गांधीधाम से शुक्रवार को भागलपुर से सोमवार को |
2 | गाड़ी संरचना :- वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी -1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी -5, स्लीपर श्रेणी-8, सामान्य श्रेणी-4, एसएलआर/डी-2 |
महीने मे कुल फेरे–
महीना | गाड़ी सं. 09451 गांधीधाम से – शुक्रवार को | कुल | गाड़ी सं. 09452 भागलपुर से–सोमवार को | कुल |
अक्टूबर -20 | 23, 30 | 02 | 26 | 01 |
नवम्बर-20 | 6, 13, 20, 27 | 04 | 2, 9, 16, 23, 30 | 05 |
कुल फेरे | 06 | कुल फेरे | 06 |
समय व ठहराव–
गाड़ी सं. 09451 गांधीधाम–भागलपुर | स्टेशन | गाड़ी सं. 09452 भागलपुर– गांधीधाम |
(D) 17.40 (FRI) | Gandhidham | (A)08.00 (WED) |
18.10/18.12 | Bhachau | 07.06/07.08 |
18.30/18.32 | Samakhiali | 06.48/06.50 |
20.10/20.12 | Dhrangdhra | 04.52/04.54 |
23.15/23.25 | Ahmedabad | 02.30/02.40 |
00.11/00.13 (SAT) | Nadiad | 01.20/01.22 (WED) |
04.05/04.07 | Dahod | 21.38/21.40 |
06.00/06.05 | Ratlam | 19.50/19.55 |
08.33/08.35 | Bhawani Mandi | 16.45/16.47 |
09.50/10.00 | KOTA | 15.10/15.20 |
11.10/11.15 | Sawai Madhopur | 13.40/13.45 |
12.15/12.20 | Gangapur City | 12.40/12.45 |
13.05/13.07 | Hindaun City | 11.52/11.54 |
13.30/13.32 | Bayana | 11.25/11.27 |
14.25/14.30 | Bharatpur | 11.00/11.02 |
14.55/15.20 | Achnera | 10.05/10.30 |
16.10/16.20 | Mathura Jn. | 09.10/09.20 |
18.10/18.20 | Kasganj | 06.15/06.25 |
20.35/20.40 | Farrukhabad | 04.15/04.20 |
23.25/23.35 | Kanpur Central | 01.40/01.50 |
01.20/01.30 | Lucknow | 23.55/00.05 |
03.30/03.35 | Gonda Jn. | 19.53/20.00 |
04.55/05.00 | Basti | 18.30/18.32 |
06.40/06.55 | Gorakhpur | 17.15/17.25 |
10.28/10.30 | Narkatiaganj | 13.55/13.57 |
11.00/11.02 | Bettiah | 13.05/13.07 |
11.30/11.32 | Sagauli | 12.45/12.47 |
11.58/12.00 | Bapudam Motihari | 12.30/12.32 |
13.40/13.45 | Muzaffarpur | 11.15/11.20 |
14.35/14.40 | Samastipur | 10.20/10.25 |
